Taxas, Tarifas e Impostos

A Enel respeita você. Confira abaixo os valores incidentes sobre a sua conta de energia.

 

Tarifas

RESOLUÇÃO HOMOLOGATÓRIA Nº 3.312, DE 19 DE MARÇO DE 2024, com vigência de 20 de março de 2024 a 14 de março de 2025.

Impostos

Serão cobrados os serviços a pedido do cliente, como religação, aferição do medidor, vistoria na unidade consumidora, emissão de 2° via de conta, entre outros, cuja cobrança é autorizada pela Aneel conforme Resolução Homologatória Nº 3.312/24. Vigência dos serviços cobráveis 19 de março de 2024 a 14 de março de 2025.

Impostos

Mensalmente apresentamos na conta de luz o demonstrativo dos encargos incluídos na fatura e o custo do consumo de energia elétrica. Além da tarifa, os Governos Federal, Estadual e Municipal cobram na conta de luz o PIS/COFINS, o ICMS e a Contribuição para Iluminação Pública, respectivamente.

 

Tabela da alíquota efetiva mensal do PIS e da COFINS.

Mês - Base de cálculo Período de aplicação Alíquota Efetiva - Sistema
PIS COFINS TOTAL
jan/23 mar/23 1,12% 5,16% 6,28%
fev/23 abr/23 0,82% 3,85% 4,67%
mar/23 mai/23 0,39% 1,72% 2,11%
abr/23 jun/23 1,11% 5,03% 6,14%
mai/23 jul/23 0,95% 4,38% 5,33%
jun/23 ago/23 0,67% 3,04% 3,71%
jul/23 set/23 1,19% 5,53% 6,72%
ago/23 out/23 0,73% 3,34% 4,07%
set/23 nov/23 0,70% 3,18% 3,88%
out/23 dez/23 1,30% 6.07% 7,37%
nov/23 jan/24 1,20% 5.54% 6,74%
dez/23 fev/24 1,15% 5,29% 6,44%
jan/24 mar/24 0,78% 3,54% 4,32%
fev/24 abr/24 0,72% 3,28% 4,00%
mar/24 mai/24 0,97% 4,53% 5,50%
abr/24 jun/24 1,04% 4,79% 5,83%
mai/24 jul/24 0,87% 4,00% 4,87%
jun/24 ago/24 0,66% 3,05% 3,71%
jul/24 set/24 0,98% 4,48% 5,46%
ago/24 out/24 1,02% 4,67% 5,69%
set/24 nov/24 0,78 3,58% 4,36%
out/24 dez/24 0,74 3,38% 4.12%
ENEL